PRICE利用料金
令和3年4月1日現在(税込)
通所リハビリテーション/利用料金
通常規模型 (1日の基本料金) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 |
366円 | 395円 | 426円 | 455円 |
487円 |
2時間以上3時間未満 | 380円 | 436円 | 494円 |
551円 |
608円 |
3時間以上4時間未満 | 483円 | 561円 | 638円 | 738円 | 836円 |
4時間以上5時間未満 | 549円 | 637円 | 725円 | 838円 | 950円 |
5時間以上6時間未満 | 618円 | 733円 | 846円 | 980円 | 1,112円 |
6時間以上7時間未満 | 710円 | 844円 | 974円 | 1,129円 | 1,281円 |
7時間以上8時間未満 |
757円 | 897円 | 1,039円 | 1,206円 | 1,369円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 1回あたり | 40円 |
---|---|---|
入浴介助加算(Ⅱ) | 1回あたり | 60円 |
リハビリテーションマネジメント加算A(イ) |
開始月から6ヶ月以内 |
560円 |
開始月から6ヶ月超 | 240円 | |
リハビリテーションマネジメント加算A(ロ) | 開始月から6ヶ月以内 | 593円 |
開始月から6ヶ月超 | 273円 | |
リハビリテーションマネジメント加算B(イ) | 開始月から6ヶ月以内 | 830円 |
開始月から6ヶ月超 | 510円 | |
リハビリテーションマネジメント加算B(ロ) | 開始月から6ヶ月以内 | 863円 |
開始月から6ヶ月超 | 543円 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 ※退院(所)または認定日から起算3ヶ月以内 |
1日あたり | 110円 |
認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(I) ※退院(所)または認定日から起算3ヶ月以内 |
1日あたり | 240円 |
認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(II) ※退院(所)日の属する月または開始月から3ヶ月以内 |
1ヶ月あたり | 1,920円 |
生活行為向上リハビリテーション ※利用開始月から6か月以内 |
1ヶ月あたり | 1,250円 |
理学療法士等体制強化加算 ※1時間以上2時間未満の通所リハの場合 |
1日あたり | 30円 |
栄養アセスメント加算 | 1ヶ月あたり | 50円 |
栄養改善加算 ※1ヶ月に2回まで |
1回あたり | 200円 |
重度療養管理加算 | 1回あたり | 100円 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 1日あたり | 18円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 4.7% | |
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 2.0% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.0% | |
送迎未実施減算 | 片道 | △47円 |
科学的介護推進体制加算 | 1ヶ月あたり | 40円 |
- 食費:1食 620円
介護予防通所リハビリテーション/利用料金
基本料金(1ヶ月あたり) | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
2,053円 | 3,999円 |
運動機器能向上加算 | 1ヶ月あたり | 225円 |
---|---|---|
栄養改善加算 | 1ヶ月あたり | 200円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)※要支援1 | 1ヶ月あたり | 72円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)※要支援2 | 1ヶ月あたり | 144円 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 1ヶ月あたり | 480円 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 1ヶ月あたり | 700円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 4.7% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2.0% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.0% | |
科学的介護推進体制加算 | 1ヶ月あたり | 40円 |
- 食費:1食 620円