PRICE利用料金
入所 利用料金(超強化型)
基本サービス費+居住費+食費+日用品費分
令和6年10月1日現在(税込)
要介護1
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
基本料金+α(※1) | |||||||
第1段階 | 個室(300) | 788+30 | 550 | 300 | 275 | 2,183 | 67,290 |
2床室(150) | 871+30 | 0 | 1,626 | 48,780 | |||
多床室(0) | 871+30 | 0 |
1,476 |
44,280 |
|||
第2段階 | 個室(300) | 788+30 | 550 | 390 | 275 | 2,273 | 69,990 |
2床室(150) | 871+30 | 430 | 2,086 | 64,380 | |||
多床室(0) | 871+30 | 430 | 1,936 | 59,880 | |||
第3段階① | 個室(300) | 788+30 | 1,370 | 650 | 275 | 3,353 | 102,390 |
2床室(150) | 871+30 | 430 | 2,346 | 72,180 | |||
多床室(0) | 871+30 | 430 | 2,196 | 67,680 | |||
第3段階② | 個室(300) | 788+30 | 1,370 | 1,360 | 275 | 4,063 | 123,690 |
2床室(150) | 871+30 | 430 | 3,056 | 93,480 | |||
多床室(0) | 871+30 | 430 | 2,906 | 88,980 | |||
第4段階 | 個室(300) | 788+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,771 | 143,130 |
2床室(150) | 871+30 | 437 | 3,413 | 102,390 | |||
多床室(0) | 871+30 | 437 | 3,263 | 97,890 |
要介護2
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
基本料金+α(※1) | |||||||
第1段階 | 個室(300) | 863+30 | 550 | 300 | 275 | 2,258 | 69,540 |
2床室(150) | 947+30 | 0 | 1,702 | 51,060 | |||
多床室(0) | 947+30 | 0 | 1,552 | 46,560 | |||
第2段階 | 個室(300) | 863+30 | 550 | 390 | 275 | 2,348 | 72,240 |
2床室(150) | 947+30 | 430 | 2,162 | 66,660 | |||
多床室(0) | 947+30 | 430 | 2,012 | 62,160 | |||
第3段階① | 個室(300) | 863+30 | 1,370 | 650 | 275 | 3,428 | 104,640 |
2床室(150) | 947+30 | 430 | 2,422 | 74,460 | |||
多床室(0) | 947+30 | 430 | 2,272 | 69,960 | |||
第3段階② |
個室(300) | 863+30 | 1,370 | 1,360 | 275 | 4,138 | 125,940 |
2床室(150) | 947+30 | 430 | 3,132 | 95,760 | |||
多床室(0) | 947+30 | 430 | 2,982 | 91,260 | |||
第4段階 | 個室(300) | 863+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,846 | 139,230 |
2床室(150) | 947+30 | 437 | 3,489 | 98,520 | |||
多床室(0) | 947+30 | 437 | 3,339 | 100,170 |
要介護3
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
基本料金+α(※1) | |||||||
第1段階 | 個室(300) | 928+30 | 550 | 300 | 275 | 2,323 | 71,490 |
2床室(150) | 1,014+30 | 0 | 1,769 | 53,070 | |||
多床室(0) | 1,014+30 | 0 | 1,619 | 48,570 | |||
第2段階 | 個室(300) | 928+30 | 550 | 390 | 275 | 2,413 | 74,190 |
2床室(150) | 1,014+30 | 430 | 2,229 | 68,670 | |||
多床室(0) | 1,014+30 | 370 | 2,079 | 64,170 | |||
第3段階① | 個室(300) | 928+30 | 1,310 | 650 | 275 | 3,493 | 106,590 |
2床室(150) | 1,014+30 | 430 | 2,489 | 76,470 | |||
多床室(0) | 1,014+30 | 430 | 2,339 | 71,970 | |||
第3段階② |
個室(300) | 928+30 | 1,370 | 1,360 | 275 | 4,203 | 127,890 |
2床室(150) | 1,014+30 | 430 | 3,199 | 97,770 | |||
多床室(0) | 1,014+30 | 430 | 3,049 | 93,270 | |||
第4段階 | 個室(300) | 928+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,911 | 147,330 |
2床室(150) | 1,014+30 | 437 | 3,566 | 106,680 | |||
多床室(0) | 1,014+30 | 437 | 3,406 | 102,180 |
要介護4
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
基本料金+α(※1) | |||||||
第1段階 | 個室(300) | 985+30 | 550 | 300 | 275 | 2,380 | 73,200 |
2床室(150) | 1,072+30 | 0 | 1,827 | 54,810 | |||
多床室(0) | 1,072+30 | 0 | 1,677 | 50,310 | |||
第2段階 | 個室(300) | 985+30 | 550 | 390 | 275 | 2,470 | 75,900 |
2床室(150) | 1,072+30 | 430 | 2,287 | 70,410 | |||
多床室(0) | 1,072+30 | 430 | 2,137 | 65,910 | |||
第3段階① | 個室(300) | 985+30 | 1,370 | 650 | 275 | 3,550 | 108,300 |
2床室(150) | 1,072+30 | 430 | 2,547 | 78,210 | |||
多床室(0) | 1,072+30 | 430 | 2,397 | 73,710 | |||
第3段階② |
個室(300) | 985+30 | 1,370 | 1,360 | 275 | 4,260 | 129,600 |
2床室(150) | 1,072+30 | 430 | 3,257 | 99,510 | |||
多床室(0) | 1,072+30 | 430 | 3,107 | 95,010 | |||
第4段階 | 個室(300) | 985+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,968 | 149,040 |
2床室(150) | 1,072+30 | 437 | 3,614 |
108,420 |
|||
多床室(0) | 1,072+30 | 437 | 3,464 | 103,920 |
要介護5
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
基本料金+α(※1) | |||||||
第1段階 | 個室(300) | 1,040+30 | 550 | 300 | 275 | 2,435 | 74,850 |
2床室(150) | 1,125+30 | 0 | 1,880 | 56,400 | |||
多床室(0) | 1,125+30 | 0 | 1,730 | 51,900 | |||
第2段階 | 個室(300) | 1,040+30 | 550 | 390 | 275 | 2,525 | 77,550 |
2床室(150) | 1,125+30 | 430 | 2,340 | 72,000 | |||
多床室(0) | 1,125+30 | 430 | 2,190 | 67,500 | |||
第3段階① | 個室(300) | 1,040+30 | 1,360 | 650 | 275 | 3,665 | 109,950 |
2床室(150) | 1,125+30 | 430 | 2,660 | 79,800 | |||
多床室(0) | 1,125+30 | 430 | 2,510 | 75,300 | |||
第3段階② |
個室(300) | 1,040+30 | 1,370 | 1,360 | 275 | 4,375 | 131,250 |
2床室(150) | 1,125+30 | 430 | 3,370 | 101,100 | |||
多床室(0) | 1,125+30 | 430 | 3,220 | 96,600 | |||
第4段階 | 個室(300) | 1,040+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 5,023 | 150,690 |
2床室(150) | 1,125+30 | 437 | 3,667 | 110,010 | |||
多床室(0) | 1,125+30 | 437 | 3,517 | 105,510 |
※1 αは、サービス提供体制強化加算(6)+夜勤職員配置加算(24)
※上記の料金表に以下の加算が加わります。
- 処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数×71/1000
各種加算表
初期加算(入所日から30日以内)(Ⅰ) (Ⅱ) |
30円/日 60円/日 |
入所前後訪問訪問指導加算Ⅰ 入所前後訪問訪問指導加算Ⅱ |
450円/回 480円/回 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
258円/日 200円/日 |
入退所前連携加算(Ⅰ) 入退所前連携加算(Ⅱ) |
600円/回 400円/回 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
240円/日 120円/日 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
500円/回 250円/回 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
53円/日 33円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) |
40円/回 60円/回 |
経口移行加算 | 28円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) 経口維持加算(Ⅱ) |
400円/日 100円/日 |
外泊時費用(1月に6日まで) 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) |
362円/日 800円/日 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) |
90円/日 110円/日 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) |
3円/月 13円/月 |
療養食加算 | 6円/回 | 緊急時治療加算 | 518円 |
栄養マネジメント強化加算 再入所時栄養連携加算 |
11円/日 200円/回 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) 所定疾患施設療養費(Ⅱ) |
239円/日 480円/日 |
認知症ケア加算 | 76円/日 | 安全対策体制加算 | 20円/回 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 |
自立支援促進加算 |
300円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
10円/月 5円/月 |
協力医療機関連携加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
100円/月 5円/月 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) |
140円/回 70円/回 240円/回 100円/回 |
排せつ支援加算(Ⅰ) 排せつ支援加算(Ⅱ) 排せつ支援加算(Ⅲ) |
10円/回 15円/回 20円/回 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) (Ⅱ) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
100円/月 10円/月 150円/月 120円/月 |
老人訪問看護指示 新興感染症等施設療養費 |
300円 240円/日 |
※上記、各加算については実施時、適応時に加算されます。
※所得単位数とは基本サービス費に各種加算を加えたものとする。
短期入所療養介護(超強化型)
基本サービス費+滞在費+食費+日用品費分
令和6年8月1日現在(税込)
要介護1
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+30 | 550 | 300 | 275 | 2,274 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+30 | 0 | 1,657 | |||
多床室(0) | 902+30 | 0 | 1,507 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+30 | 550 | 600 | 275 | 2,574 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+30 | 430 | 2,387 | |||
多床室(0) | 902+30 | 430 | 2,237 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+30 | 1,370 | 1,000 | 275 | 3,794 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+30 | 430 | 2,787 | |||
多床室(0) | 902+30 | 430 | 2,637 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+30 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,094 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+30 | 430 | 3,087 | |||
老健短期Ⅱ | 多床室(0) | 902+30 | 430 | 2,937 | |||
第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,802 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+30 | 437 | 3,444 | |||
多床室(0) | 902+30 | 437 | 3,294 |
要介護2
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+30 | 550 | 300 | 275 | 2,348 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+30 | 0 | 1,734 | |||
多床室(0) | 979+30 | 0 | 1,584 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+30 | 550 | 600 | 275 | 2,648 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+30 | 430 | 2,464 | |||
多床室(0) | 979+30 | 430 | 2,314 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+30 | 1,370 | 1,000 | 275 | 3,868 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+30 | 430 | 2,864 | |||
多床室(0) | 979+30 | 430 | 2,714 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+30 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,168 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+30 | 430 | 3,164 | |||
老健短期Ⅱ | 多床室(0) | 979+30 | 430 | 3,014 | |||
第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,876 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+30 | 437 | 3,521 | |||
多床室(0) | 979+30 | 437 | 3,371 |
要介護3
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+30 | 550 | 300 | 275 | 2,413 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+30 | 0 | 1,799 | |||
多床室(0) | 1,044+30 | 0 | 1,649 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+30 | 550 | 600 | 275 | 2,713 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+30 | 430 | 2,529 | |||
多床室(0) | 1,044+30 | 430 | 2,379 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+30 | 1,370 | 1,000 | 275 | 3,933 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+30 | 430 | 2,929 | |||
多床室(0) | 1,044+30 | 430 | 2,779 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+30 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,233 |
老健短期Ⅱ |
2床室(150) | 1,044+30 | 430 | 3,229 | |||
多床室(0) | 1,044+30 | 430 | 3,079 | ||||
第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,941 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+30 | 437 | 3,436 | |||
多床室(0) | 1,044+30 | 437 | 3,436 |
要介護4
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+30 | 550 | 300 | 275 | 2,472 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+30 | 0 | 1,857 | |||
多床室(0) | 1,102+30 | 0 | 1,707 | ||||
第2段階 |
老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+30 | 550 | 600 | 275 | 2,772 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+30 | 430 | 2,587 | |||
多床室(0) | 1,102+30 | 430 | 2,437 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+30 | 1,370 | 1,000 | 275 | 3,992 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+30 | 430 | 2,987 | |||
多床室(0) | 1,102+30 | 430 | 2,837 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+30 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,292 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+30 | 430 | 3,287 | |||
多床室(0) | 1,102+30 | 430 | 3,137 | ||||
第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 5,000 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+30 | 437 | 3,644 | |||
多床室(0) | 1,102+30 | 437 | 3,494 |
要介護5
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+30 | 550 | 300 | 275 | 2,529 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+30 | 0 | 1,916 | |||
多床室(0) | 1,161+30 | 0 | 1,766 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+30 | 550 | 600 | 275 | 2,829 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+30 | 430 | 2,646 | |||
多床室(0) | 1,161+30 | 430 | 2,496 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+30 | 1,370 | 1,000 | 275 | 4,049 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+30 | 430 | 3,046 | |||
多床室(0) | 1,161+30 | 430 | 2,896 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+30 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,349 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+30 | 430 | 3,346 | |||
多床室(0) | 1,161+30 | 430 | 3,196 | ||||
第4段階 | 老健短期I | 個室(300) | 1,074+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 5,057 |
老健短期II | 2床室(150) | 1,161+30 | 437 | 3,703 | |||
多床室(0) | 1,161+30 | 437 | 3,553 |
※2 αは、サービス提供体制強化加算(6)+夜勤職員配置加算(24)
※上記の料金表に以下の加算が加わります。
- 処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数×71/1000
各種加算表
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51円/日 | 緊急短期入所受入加算 | 90円/日 |
療養食加算 | 8円/回 | 送迎加算 | 184円/片道 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 口腔連携強化加算 | 50円/月 |
認知症ケア加算 認知症行動・心理症状緊急対応加算 若年性認知症利用者受入加算 |
76円/日 200円/日 120円/日 |
総合医学管理加算 重度療養管理加算 緊急時治療加算 |
275円/日 120円/日 518円 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
100円/月 10円/月 |
※所得単位数とは基本サービス費に各種加算を加えたものとする。
介護予防短期入療養介護
基本サービス費+滞在費+食費+日用品費分
令和6年10月1日現在(税込)
要支援1
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+30 | 550 | 300 | 275 | 2,087 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+30 | 0 | 1,427 | |||
多床室(0) | 672+30 | 0 | 1,277 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+30 | 550 | 600 | 275 | 2,387 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+30 | 430 | 2,157 | |||
多床室(0) | 672+30 | 430 | 2,007 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+30 | 1,370 | 1,000 | 275 | 3,607 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+30 | 430 | 2,557 | |||
多床室(0) | 672+30 | 430 | 2,407 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+30 | 1,370 | 1,300 | 275 | 3,907 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+30 | 430 | 2,857 | |||
多床室(0) | 672+30 | 430 | 2,707 | ||||
第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,615 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+30 | 437 | 3,214 | |||
多床室(0) | 672+30 | 437 | 3,064 |
要支援2
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+30 | 550 | 300 | 275 | 2,233 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+30 | 0 | 1,589 | |||
多床室(0) | 834+30 | 0 | 1,439 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+30 | 550 | 600 | 275 | 2,533 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+30 | 430 | 2,319 | |||
多床室(0) | 834+30 | 430 | 2,169 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+30 | 1,370 | 1,000 | 275 | 3,753 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+30 | 430 | 2,719 | |||
多床室(0) | 834+30 | 430 | 2,569 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+30 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,053 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+30 | 430 | 3,019 | |||
多床室(0) | 834+30 | 430 | 2,869 | ||||
第4段階 | 老健短期I | 個室(300) | 778+30 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,761 |
老健短期II | 2床室(150) | 834+30 | 437 | 3,376 | |||
多床室(0) | 834+30 | 437 | 3,226 |
※2 αは、サービス提供体制強化加算(6)+夜勤職員配置加算(24)