PRICE利用料金
入所 利用料金(超強化型)
基本サービス費+居住費+食費+日用品費分
令和7年4月1日現在(税込)
要介護1
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
基本料金+α(※1) | |||||||
第1段階 | 個室(300) | 788+42 | 550 | 300 | 275 | 2,255 | 67,650 |
2床室(150) | 871+42 | 0 | 1,638 | 49,140 | |||
多床室(0) | 871+42 | 0 |
1,488 |
44,640 |
|||
第2段階 | 個室(300) | 788+42 | 550 | 390 | 275 | 2,345 | 70,350 |
2床室(150) | 871+42 | 430 | 2,158 | 64,740 | |||
多床室(0) | 871+42 | 430 | 2,008 | 60,240 | |||
第3段階① | 個室(300) | 788+42 | 1,370 | 650 | 275 | 3,425 | 102,750 |
2床室(150) | 871+42 | 430 | 2,418 | 72,540 | |||
多床室(0) | 871+42 | 430 | 2,268 | 68,040 | |||
第3段階② | 個室(300) | 788+42 | 1,370 | 1,360 | 275 | 4,135 | 124,050 |
2床室(150) | 871+42 | 430 | 3,128 | 93,840 | |||
多床室(0) | 871+42 | 430 | 2,978 | 89,340 | |||
第4段階 | 個室(300) | 788+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,783 | 143,490 |
2床室(150) | 871+42 | 437 | 3,425 | 102,750 | |||
多床室(0) | 871+42 | 437 | 3,275 | 98,250 |
要介護2
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
基本料金+α(※1) | |||||||
第1段階 | 個室(300) | 863+42 | 550 | 300 | 275 | 2,330 | 69,900 |
2床室(150) | 947+42 | 0 | 1,714 | 51,420 | |||
多床室(0) | 947+42 | 0 | 1,564 | 46,920 | |||
第2段階 | 個室(300) | 863+42 | 550 | 390 | 275 | 2,420 | 72,600 |
2床室(150) | 947+42 | 430 | 2,234 | 67,020 | |||
多床室(0) | 947+42 | 430 | 2,084 | 62,520 | |||
第3段階① | 個室(300) | 863+42 | 1,370 | 650 | 275 | 3,500 | 105,000 |
2床室(150) | 947+42 | 430 | 2,494 | 74,820 | |||
多床室(0) | 947+42 | 430 | 2,344 | 70,320 | |||
第3段階② |
個室(300) | 863+42 | 1,370 | 1,360 | 275 | 4,210 | 126,300 |
2床室(150) | 947+42 | 430 | 3,204 | 96,120 | |||
多床室(0) | 947+42 | 430 | 3,054 | 91,620 | |||
第4段階 | 個室(300) | 863+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,858 | 145,740 |
2床室(150) | 947+42 | 437 | 3,501 | 105,030 | |||
多床室(0) | 947+42 | 437 | 3,351 | 100,530 |
要介護3
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
基本料金+α(※1) | |||||||
第1段階 | 個室(300) | 928+42 | 550 | 300 | 275 | 2,395 | 71,850 |
2床室(150) | 1,014+42 | 0 | 1,781 | 53,430 | |||
多床室(0) | 1,014+42 | 0 | 1,631 | 48,930 | |||
第2段階 | 個室(300) | 928+42 | 550 | 390 | 275 | 2,485 | 74,550 |
2床室(150) | 1,014+42 | 430 | 2,301 | 69,030 | |||
多床室(0) | 1,014+42 | 430 | 2,151 | 64,530 | |||
第3段階① | 個室(300) | 928+42 | 1,310 | 650 | 275 | 3,565 | 106,950 |
2床室(150) | 1,014+42 | 430 | 2,561 | 76,830 | |||
多床室(0) | 1,014+42 | 430 | 2,411 | 72,330 | |||
第3段階② |
個室(300) | 928+42 | 1,370 | 1,360 | 275 | 4,275 | 128,250 |
2床室(150) | 1,014+42 | 430 | 3,271 | 98,130 | |||
多床室(0) | 1,014+42 | 430 | 3,121 | 93,630 | |||
第4段階 | 個室(300) | 928+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,923 | 147,690 |
2床室(150) | 1,014+42 | 437 | 3,568 | 107,040 | |||
多床室(0) | 1,014+42 | 437 | 3,418 | 102,540 |
要介護4
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
基本料金+α(※1) | |||||||
第1段階 | 個室(300) | 985+42 | 550 | 300 | 275 | 2,452 | 73,560 |
2床室(150) | 1,072+42 | 0 | 1,839 | 55,170 | |||
多床室(0) | 1,072+42 | 0 | 1,689 | 50,670 | |||
第2段階 | 個室(300) | 985+42 | 550 | 390 | 275 | 2,542 | 76,260 |
2床室(150) | 1,072+42 | 430 | 2,359 | 70,770 | |||
多床室(0) | 1,072+42 | 430 | 2,209 | 66,270 | |||
第3段階① | 個室(300) | 985+42 | 1,370 | 650 | 275 | 3,622 | 108,660 |
2床室(150) | 1,072+42 | 430 | 2,619 | 78,570 | |||
多床室(0) | 1,072+42 | 430 | 2,469 | 74,070 | |||
第3段階② |
個室(300) | 985+42 | 1,370 | 1,360 | 275 | 4,332 | 129,960 |
2床室(150) | 1,072+42 | 430 | 3,329 | 99,870 | |||
多床室(0) | 1,072+42 | 430 | 3,179 | 95,370 | |||
第4段階 | 個室(300) | 985+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,980 | 149,400 |
2床室(150) | 1,072+42 | 437 | 3,626 |
108,780 |
|||
多床室(0) | 1,072+42 | 437 | 3,476 | 104,280 |
要介護5
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | 月合計 |
基本料金+α(※1) | |||||||
第1段階 | 個室(300) | 1,040+42 | 550 | 300 | 275 | 2,507 | 75,210 |
2床室(150) | 1,125+42 | 0 | 1,892 | 56,760 | |||
多床室(0) | 1,125+42 | 0 | 1,742 | 52,260 | |||
第2段階 | 個室(300) | 1,040+42 | 550 | 390 | 275 | 2,597 | 77,910 |
2床室(150) | 1,125+42 | 430 | 2,412 | 72,360 | |||
多床室(0) | 1,125+42 | 430 | 2,262 | 67,860 | |||
第3段階① | 個室(300) | 1,040+42 | 1,360 | 650 | 275 | 3,677 | 110,310 |
2床室(150) | 1,125+42 | 430 | 2,672 | 80,160 | |||
多床室(0) | 1,125+42 | 430 | 2,522 | 75,660 | |||
第3段階② |
個室(300) | 1,040+42 | 1,370 | 1,360 | 275 | 4,387 | 131,610 |
2床室(150) | 1,125+42 | 430 | 3,382 | 101,460 | |||
多床室(0) | 1,125+42 | 430 | 3,232 | 96,960 | |||
第4段階 | 個室(300) | 1,040+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 5,035 | 151,050 |
2床室(150) | 1,125+42 | 437 | 3,679 | 110,370 | |||
多床室(0) | 1,125+42 | 437 | 3,529 | 105,870 |
※1 αは、サービス提供体制強化加算(18)+夜勤職員配置加算(24)
※上記の料金表に以下の加算が加わります。
- 処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数×75/1000
各種加算表
初期加算(入所日から30日以内)(Ⅰ) (Ⅱ) |
60円/日 30円/日 |
入所前後訪問訪問指導加算Ⅰ 入所前後訪問訪問指導加算Ⅱ |
450円/回 480円/回 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
258円/日 200円/日 |
入退所前連携加算(Ⅰ) 入退所前連携加算(Ⅱ) |
600円/回 400円/回 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
240円/日 120円/日 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
500円/回 250円/回 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
53円/日 33円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) |
40円/回 60円/回 |
経口移行加算 | 28円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) 経口維持加算(Ⅱ) |
400円/日 100円/日 |
外泊時費用(1月に6日まで) 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) |
362円/日 800円/日 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) |
90円/日 110円/日 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) |
3円/月 13円/月 |
療養食加算 | 6円/回 | 緊急時治療加算 | 518円 |
栄養マネジメント強化加算 再入所時栄養連携加算 |
11円/日 200円/回 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) 所定疾患施設療養費(Ⅱ) |
239円/日 480円/日 |
認知症ケア加算 | 76円/日 | 安全対策体制加算 | 20円/回 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 |
自立支援促進加算 |
300円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
10円/月 5円/月 |
協力医療機関連携加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
100円/月 5円/月 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) |
140円/回 70円/回 240円/回 100円/回 |
排せつ支援加算(Ⅰ) 排せつ支援加算(Ⅱ) 排せつ支援加算(Ⅲ) |
10円/回 15円/回 20円/回 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) (Ⅱ) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
100円/月 10円/月 150円/月 120円/月 |
老人訪問看護指示 新興感染症等施設療養費 |
300円 240円/日 |
※上記、各加算については実施時、適応時に加算されます。
※所得単位数とは基本サービス費に各種加算を加えたものとする。
短期入所療養介護(超強化型)
基本サービス費+滞在費+食費+日用品費分
令和7年4月1日現在(税込)
要介護1
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+42 | 550 | 300 | 275 | 2,286 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+42 | 0 | 1,669 | |||
多床室(0) | 902+42 | 0 | 1,519 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+42 | 550 | 600 | 275 | 2,586 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+42 | 430 | 2,399 | |||
多床室(0) | 902+42 | 430 | 2,249 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+42 | 1,370 | 1,000 | 275 | 3,806 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+42 | 430 | 2,799 | |||
多床室(0) | 902+42 | 430 | 2,649 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+42 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,106 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+42 | 430 | 3,099 | |||
老健短期Ⅱ | 多床室(0) | 902+42 | 430 | 2,949 | |||
第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 819+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,814 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 902+42 | 437 | 3,456 | |||
多床室(0) | 902+42 | 437 | 3,306 |
要介護2
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) |
893+42 |
550 | 300 | 275 | 2,360 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+42 | 0 | 1,746 | |||
多床室(0) | 979+42 | 0 | 1,596 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+42 | 550 | 600 | 275 | 2,660 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+42 | 430 | 2,476 | |||
多床室(0) | 979+42 | 430 | 2,326 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+42 | 1,370 | 1,000 | 275 | 3,880 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+42 | 430 | 2,876 | |||
多床室(0) | 979+42 | 430 | 2,726 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+42 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,180 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+42 | 430 | 3,176 | |||
老健短期Ⅱ | 多床室(0) | 979+42 | 430 | 3,026 | |||
第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 893+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,888 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 979+42 | 437 | 3,533 | |||
多床室(0) | 979+42 | 437 | 3,383 |
要介護3
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+42 | 550 | 300 | 275 | 2,425 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+42 | 0 | 1,811 | |||
多床室(0) | 1,044+42 | 0 | 1,661 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+42 | 550 | 600 | 275 | 2,725 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+42 | 430 | 2,541 | |||
多床室(0) | 1,044+42 | 430 | 2,391 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+42 | 1,370 | 1,000 | 275 | 3,945 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+42 | 430 | 2,941 | |||
多床室(0) | 1,044+42 | 430 | 2,791 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+42 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,245 |
老健短期Ⅱ |
2床室(150) | 1,044+42 | 430 | 3,241 | |||
多床室(0) | 1,044+42 | 430 | 3,091 | ||||
第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 958+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,953 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,044+42 | 437 | 3,598 | |||
多床室(0) | 1,044+42 | 437 | 3,448 |
要介護4
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+42 | 550 | 300 | 275 | 2,484 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+42 | 0 | 1,869 | |||
多床室(0) | 1,102+42 | 0 | 1,719 | ||||
第2段階 |
老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+42 | 550 | 600 | 275 | 2,784 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+42 | 430 | 2,599 | |||
多床室(0) | 1,102+42 | 430 | 2,449 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+42 | 1,370 | 1,000 | 275 | 4,004 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+42 | 430 | 2,999 | |||
多床室(0) | 1,102+42 | 430 | 2,849 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+42 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,304 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+42 | 430 | 3,299 | |||
多床室(0) | 1,102+42 | 430 | 3,149 | ||||
第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,017+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 5,012 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,102+42 | 437 | 3,656 | |||
多床室(0) | 1,102+42 | 437 | 3,506 |
要介護5
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+42 | 550 | 300 | 275 | 2,541 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+42 | 0 | 1,928 | |||
多床室(0) | 1,161+42 | 0 | 1,778 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+42 | 550 | 600 | 275 | 2,841 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+42 | 430 | 2,658 | |||
多床室(0) | 1,161+42 | 430 | 2,508 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+42 | 1,370 | 1,000 | 275 | 4,061 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+42 | 430 | 3,058 | |||
多床室(0) | 1,161+42 | 430 | 2,908 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 1,074+42 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,361 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 1,161+42 | 430 | 3,358 | |||
多床室(0) | 1,161+42 | 430 | 3,208 | ||||
第4段階 | 老健短期I | 個室(300) | 1,074+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 5,069 |
老健短期II | 2床室(150) | 1,161+42 | 437 | 3,715 | |||
多床室(0) | 1,161+42 | 437 | 3,565 |
※2 αは、サービス提供体制強化加算(18)+夜勤職員配置加算(24)
※上記の料金表に以下の加算が加わります。
- 処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数×75/1000
各種加算表
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51円/日 | 緊急短期入所受入加算 | 90円/日 |
療養食加算 | 8円/回 | 送迎加算 | 184円/片道 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 口腔連携強化加算 | 50円/月 |
認知症ケア加算 認知症行動・心理症状緊急対応加算 若年性認知症利用者受入加算 |
76円/日 200円/日 120円/日 |
総合医学管理加算 重度療養管理加算 緊急時治療加算 |
275円/日 120円/日 518円 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) (Ⅱ) |
100円/月 10円/月 |
※所得単位数とは基本サービス費に各種加算を加えたものとする。
介護予防短期入療養介護
基本サービス費+滞在費+食費+日用品費分
令和7年4月1日現在(税込)
要支援1
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+42 | 550 | 300 | 275 | 2,099 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+42 | 0 | 1,439 | |||
多床室(0) | 672+42 | 0 | 1,289 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+42 | 550 | 600 | 275 | 2,399 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+42 | 430 | 2,169 | |||
多床室(0) | 672+42 | 430 | 2,019 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+42 | 1,370 | 1,000 | 275 | 3,619 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+42 | 430 | 2,569 | |||
多床室(0) | 672+42 | 430 | 2,419 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+42 | 1,370 | 1,300 | 275 | 3,919 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+42 | 430 | 2,869 | |||
多床室(0) | 672+42 | 430 | 2,719 | ||||
第4段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 632+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,627 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 672+42 | 437 | 3,226 | |||
多床室(0) | 672+42 | 437 | 3,076 |
要支援2
負担 段階 |
居室形態 | 介護保険1割負担 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 日合計 | |
基本料金+α(※2) | |||||||
第1段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+42 | 550 | 300 | 275 | 2,245 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+42 | 0 | 1,601 | |||
多床室(0) | 834+42 | 0 | 1,451 | ||||
第2段階 | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+42 | 550 | 600 | 275 | 2,545 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+42 | 430 | 2,331 | |||
多床室(0) | 834+42 | 430 | 2,181 | ||||
第3段階① | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+42 | 1,370 | 1,000 | 275 | 3,765 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+42 | 430 | 2,731 | |||
多床室(0) | 834+42 | 430 | 2,581 | ||||
第3段階② | 老健短期Ⅰ | 個室(300) | 778+42 | 1,370 | 1,300 | 275 | 4,065 |
老健短期Ⅱ | 2床室(150) | 834+42 | 430 | 3,031 | |||
多床室(0) | 834+42 | 430 | 2,881 | ||||
第4段階 | 老健短期I | 個室(300) | 778+42 | 1,728 | 1,650 | 275 | 4,773 |
老健短期II | 2床室(150) | 834+42 | 437 | 3,388 | |||
多床室(0) | 834+42 | 437 | 3,238 |
※2 αは、サービス提供体制強化加算(18)+夜勤職員配置加算(24)
- 処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数×75/1000