PRICE利用料金
令和6年10月1日現在(税別)
通所リハビリテーション/利用料金
通常規模型 (基本料金) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 369円 | 398円 | 429円 | 458円 | 491円 |
2時間以上3時間未満 | 383円 | 439円 | 498円 | 555円 | 612円 |
3時間以上4時間未満 | 486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 842円 |
4時間以上5時間未満 | 553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957円 |
5時間以上6時間未満 |
622円 | 738円 | 852円 | 987円 | 1,120円 |
6時間以上7時間未満 |
715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 |
7時間以上8時間未満 |
762円 | 903円 | 1,046円 | 1,215円 | 1,379円 |
入浴介助加算 | 1回あたり |
(Ⅰ)40円 (Ⅱ)60円 |
---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算に係る医師による説明 | 1月あたり | 270円 |
リハビリテーションマネジメント加算(イ) | 開始月から6ヶ月以内 | 560円 |
開始月から6ヶ月超 | 240円 | |
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 開始月から6ヶ月以内 | 593円 |
開始月から6ヶ月超 | 273円 | |
リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | 開始月から6ヶ月以内 | 793円 |
開始月から6ヶ月超 | 473円 | |
栄養アセスメント加算 | 1月あたり | 50円 |
栄養改善加算 ※1ヶ月に2回まで | 1回あたり | 200円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回あたり | 20円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回あたり | 5円 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) ※1ヶ月に2回まで | 1回あたり | 150円 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) ※1ヶ月に2回まで | 1回あたり | 155円 |
口腔機能向上加算(Ⅲ) ※1ヶ月に2回まで | 1回あたり | 160円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月あたり | 8.6% |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日あたり | 22円 |
重度療養管理加算 | 1日あたり | 100円 |
中重度者ケア体制加算 | 1日あたり | 20円 |
退院時共同指導加算 | 1回あたり | 600円 |
移行支援加算 | 1日あたり | 12円 |
理学療法士等体制強化加算(1時間以上2時間未満の方) | 1日あたり | 30円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1日あたり | 110円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 1日あたり | 240円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1月あたり | 1,920円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 1日あたり |
24円 28円(7時間以上) |
生活行為向上リハビリテーション加算 | 1月あたり | 1,250円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日あたり | 60円 |
科学的介護推進体制加算 | 1月あたり | 40円 |
送迎未実施減算 | 片道 | △47円 |
介護予防通所リハビリテーション/利用料金
要支援1 | 1ヶ月あたり | 2,268円 |
---|---|---|
要支援2 | 1ヶ月あたり | 4,228円 |
サービス提供体制強化加算(I) 要支援1 | 1ヶ月あたり | 88円 |
サービス提供体制強化加算(I) 要支援2 | 1ヶ月あたり | 176円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 1ヶ月あたり | 8.6% |
一体的サービス提供加算 | 1ヶ月あたり | 480円 |
共通施設利用料
食費(昼食・おやつ代) | 1食あたり | 690円 |
---|---|---|
学習療法教材費(希望者のみ) | 1ヶ月あたり | 2,805円 |